Name | Moldovan Marius |
Born | 1987-11-27 |
Height | 1.94 |
Post | Power Forward |
Jersey Nr. | 5 |
Total points | 584 |
Total rbounds | 688 |
Total assist | 66 |
Total 3 pointers | 16 |
Total blocks | 101 |
Total steals | 46 |
Total faults | 44 |
Total technical faults | 0 |
Total games | 53 |
About career | 2011-2012 Final MVP Divizia B 2011-2012 Campion Divizia B 2012-2013 Campion Inter League |
|
|
Season | 2016-2017 - Div A |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 2 |
PM | 14 |
MPM | 7 |
R | 15 |
MR | 7.5 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 2 |
MB | 1 |
ST | 3 |
MST | 1.5 |
F | 4 |
MF | 2 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2015-2016 - Div A |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 3 |
PM | 40 |
MPM | 13.333333333333 |
R | 31 |
MR | 10.333333333333 |
A | 3 |
MA | 1 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 4 |
MB | 1.3333333333333 |
ST | 11 |
MST | 3.6666666666667 |
F | 8 |
MF | 2.6666666666667 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2014-2015 - Inter |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 5 |
PM | 61 |
MPM | 12.2 |
R | 83 |
MR | 16.6 |
A | 6 |
MA | 1.2 |
3P | 2 |
M3P | 0.4 |
B | 17 |
MB | 3.4 |
ST | 10 |
MST | 2 |
F | 11 |
MF | 2.2 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2014-2015 - Div A |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2014-2015 - Div A - R |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2013-2014 - Inter |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 8 |
PM | 142 |
MPM | 17.75 |
R | 136 |
MR | 17 |
A | 9 |
MA | 1.125 |
3P | 4 |
M3P | 0.5 |
B | 13 |
MB | 1.625 |
ST | 14 |
MST | 1.75 |
F | 21 |
MF | 2.625 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2013-2014 - Div B |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 5 |
PM | 106 |
MPM | 21.2 |
R | 70 |
MR | 14 |
A | 5 |
MA | 1 |
3P | 3 |
M3P | 0.6 |
B | 7 |
MB | 1.4 |
ST | 8 |
MST | 1.6 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div B |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 1 |
PM | 4 |
MPM | 4 |
R | 13 |
MR | 13 |
A | 1 |
MA | 1 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 1 |
MB | 1 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Inter |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 7 |
PM | 67 |
MPM | 9.5714285714286 |
R | 115 |
MR | 16.428571428571 |
A | 12 |
MA | 1.7142857142857 |
3P | 3 |
M3P | 0.42857142857143 |
B | 17 |
MB | 2.4285714285714 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2011-2012 - Div B |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 10 |
PM | 111 |
MPM | 11.1 |
R | 139 |
MR | 13.9 |
A | 23 |
MA | 2.3 |
3P | 2 |
M3P | 0.2 |
B | 20 |
MB | 2 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2010-2011 - Div A |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 11 |
PM | 39 |
MPM | 3.5454545454545 |
R | 85 |
MR | 7.7272727272727 |
A | 7 |
MA | 0.63636363636364 |
3P | 2 |
M3P | 0.18181818181818 |
B | 20 |
MB | 1.8181818181818 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2009-2010 - Div A |
Team | Wolves |
Colors | Rosu-Negru |
GM | 1 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 1 |
MR | 1 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|