Name | Cosma Robert |
Born | 1986-01-01 |
Height | 2.02 |
Post | Center |
Jersey Nr. | 11 |
Total points | 584 |
Total rbounds | 705 |
Total assist | 63 |
Total 3 pointers | 1 |
Total blocks | 128 |
Total steals | 1 |
Total faults | 0 |
Total technical faults | 0 |
Total games | 49 |
About career | 2007-2008 Block MVP (Div B) 2008-2009 Campion Divizia B cu Phoenix 2009-2010 Campion Divizia A cu Phoenix |
|
|
Season | 2017-2018 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2016-2017 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 1 |
PM | 9 |
MPM | 9 |
R | 17 |
MR | 17 |
A | 1 |
MA | 1 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 2 |
MB | 2 |
ST | 1 |
MST | 1 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2013-2014 - Div A |
Team | Valbon |
Colors | Alb-Rosu |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div A |
Team | Valbon |
Colors | Alb-Rosu |
GM | 1 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 6 |
MR | 6 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
12-13 (A) - Etapa 1
|
Valbon
|
Ital KK Hodmezovasarhely
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div A - R |
Team | Valbon |
Colors | Alb-Rosu |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2011-2012 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 15 |
PM | 225 |
MPM | 15 |
R | 262 |
MR | 17.466666666667 |
A | 37 |
MA | 2.4666666666667 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 50 |
MB | 3.3333333333333 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2010-2011 - Div A |
Team | Valbon |
Colors | Alb-Rosu |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2009-2010 - Div A |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 6 |
PM | 31 |
MPM | 5.1666666666667 |
R | 60 |
MR | 10 |
A | 2 |
MA | 0.33333333333333 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 5 |
MB | 0.83333333333333 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2008-2009 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 14 |
PM | 190 |
MPM | 13.571428571429 |
R | 198 |
MR | 14.142857142857 |
A | 15 |
MA | 1.0714285714286 |
3P | 1 |
M3P | 0.071428571428571 |
B | 43 |
MB | 3.0714285714286 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2007-2008 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 6 |
PM | 71 |
MPM | 11.833333333333 |
R | 71 |
MR | 11.833333333333 |
A | 2 |
MA | 0.33333333333333 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 20 |
MB | 3.3333333333333 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2007-2008 |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 6 |
PM | 58 |
MPM | 9.6666666666667 |
R | 91 |
MR | 15.166666666667 |
A | 6 |
MA | 1 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 8 |
MB | 1.3333333333333 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
etapa 2
|
Plumbers
|
Phoenix
|
12
|
19
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 3
|
Unicum
|
Phoenix
|
9
|
15
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
etapa 4
|
Csirifikcio Salonta
|
Phoenix
|
13
|
21
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
etapa 5
|
Phoenix
|
Vest Activ Timisoara
|
11
|
9
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
etapa 8
|
Wolves
|
Phoenix
|
5
|
13
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 9
|
Dark Wolves
|
Phoenix
|
8
|
14
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|