Name | Nicolau Dan |
Born | 1980-09-05 |
Height | 1.83 |
Post | Shooting Guard \ Small Forward |
Jersey Nr. | 26 |
Total points | 248 |
Total rbounds | 212 |
Total assist | 33 |
Total 3 pointers | 6 |
Total blocks | 7 |
Total steals | 1 |
Total faults | 11 |
Total technical faults | 0 |
Total games | 66 |
About career | |
|
|
Season | 2017-2018 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2016-2017 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 1 |
PM | 4 |
MPM | 4 |
R | 1 |
MR | 1 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 3 |
MF | 3 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2016-2017 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 1 |
PM | 2 |
MPM | 2 |
R | 2 |
MR | 2 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 1 |
MF | 1 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2015-2016 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 2 |
PM | 9 |
MPM | 4.5 |
R | 6 |
MR | 3 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 1 |
MB | 0.5 |
ST | 1 |
MST | 0.5 |
F | 3 |
MF | 1.5 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2013-2014 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 4 |
PM | 14 |
MPM | 3.5 |
R | 6 |
MR | 1.5 |
A | 2 |
MA | 0.5 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 1 |
MB | 0.25 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 4 |
MF | 1 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2013-2014 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 1 |
PM | 2 |
MPM | 2 |
R | 3 |
MR | 3 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 2 |
PM | 6 |
MPM | 3 |
R | 13 |
MR | 6.5 |
A | 3 |
MA | 1.5 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2011-2012 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 4 |
PM | 8 |
MPM | 2 |
R | 10 |
MR | 2.5 |
A | 3 |
MA | 0.75 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2010-2011 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 5 |
PM | 46 |
MPM | 9.2 |
R | 35 |
MR | 7 |
A | 4 |
MA | 0.8 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 1 |
MB | 0.2 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2009-2010 - Div A |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 4 |
PM | 13 |
MPM | 3.25 |
R | 12 |
MR | 3 |
A | 2 |
MA | 0.5 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 1 |
MB | 0.25 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2008-2009 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 13 |
PM | 68 |
MPM | 5.2307692307692 |
R | 56 |
MR | 4.3076923076923 |
A | 9 |
MA | 0.69230769230769 |
3P | 2 |
M3P | 0.15384615384615 |
B | 3 |
MB | 0.23076923076923 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2007-2008 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 6 |
PM | 32 |
MPM | 5.3333333333333 |
R | 27 |
MR | 4.5 |
A | 4 |
MA | 0.66666666666667 |
3P | 1 |
M3P | 0.16666666666667 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2007-2008 |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 5 |
PM | 14 |
MPM | 2.8 |
R | 14 |
MR | 2.8 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
etapa 1
|
School'
|
Phoenix
|
5
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 3
|
Unicum
|
Phoenix
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 6
|
Tigers
|
Phoenix
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 7
|
G.K.A.
|
Phoenix
|
2
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 9
|
Dark Wolves
|
Phoenix
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2006-2007 |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 18 |
PM | 30 |
MPM | 1.6666666666667 |
R | 27 |
MR | 1.5 |
A | 6 |
MA | 0.33333333333333 |
3P | 3 |
M3P | 0.16666666666667 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
etapa 1
|
Gloria
|
Phoenix
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 2
|
Denver
|
Phoenix
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 3
|
BC New Zimand
|
Phoenix
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 4
|
G.K.A.
|
Phoenix
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 5
|
Hoops
|
Phoenix
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 5
|
Hoops
|
Phoenix
|
6
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 6
|
Pamesa
|
Phoenix
|
7
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 7
|
Dark Wolves
|
Phoenix
|
1
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 8
|
Temerarii
|
Phoenix
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 9
|
Sharks
|
Phoenix
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 11
|
Destroyers Lipova
|
Phoenix
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 12
|
Phoenix
|
S.W.A.T.
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 14
|
Unicum
|
Phoenix
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 18
|
Wolves
|
Phoenix
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 20
|
Phoenix
|
Jack Daniels
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 21
|
Dreamers
|
Phoenix
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 22
|
Phoenix
|
Paok
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 23
|
Plumbers
|
Phoenix
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|