Name | Braniscan Sergiu |
Born | 1980-06-13 |
Height | 1.78 |
Post | Small Forward |
Jersey Nr. | 5 |
Total points | 317 |
Total rbounds | 305 |
Total assist | 90 |
Total 3 pointers | 31 |
Total blocks | 2 |
Total steals | 24 |
Total faults | 40 |
Total technical faults | 0 |
Total games | 99 |
About career | |
|
|
Season | 2017-2018 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2016-2017 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2016-2017 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 0 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | |
F | 0 |
MF | |
TF | 0 |
MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2015-2016 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 4 |
PM | 17 |
MPM | 4.25 |
R | 15 |
MR | 3.75 |
A | 2 |
MA | 0.5 |
3P | 3 |
M3P | 0.75 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 3 |
MST | 0.75 |
F | 8 |
MF | 2 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2014-2015 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 5 |
PM | 15 |
MPM | 3 |
R | 9 |
MR | 1.8 |
A | 3 |
MA | 0.6 |
3P | 2 |
M3P | 0.4 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 2 |
MST | 0.4 |
F | 9 |
MF | 1.8 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2014-2015 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 7 |
PM | 17 |
MPM | 2.4285714285714 |
R | 23 |
MR | 3.2857142857143 |
A | 4 |
MA | 0.57142857142857 |
3P | 5 |
M3P | 0.71428571428571 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 5 |
MST | 0.71428571428571 |
F | 5 |
MF | 0.71428571428571 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2013-2014 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 9 |
PM | 51 |
MPM | 5.6666666666667 |
R | 40 |
MR | 4.4444444444444 |
A | 12 |
MA | 1.3333333333333 |
3P | 5 |
M3P | 0.55555555555556 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 10 |
MST | 1.1111111111111 |
F | 18 |
MF | 2 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
|
Season | 2013-2014 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 4 |
PM | 6 |
MPM | 1.5 |
R | 20 |
MR | 5 |
A | 1 |
MA | 0.25 |
3P | 2 |
M3P | 0.5 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 4 |
MST | 1 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 6 |
PM | 24 |
MPM | 4 |
R | 26 |
MR | 4.3333333333333 |
A | 10 |
MA | 1.6666666666667 |
3P | 1 |
M3P | 0.16666666666667 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2012-2013 - Div B - R |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 5 |
PM | 27 |
MPM | 5.4 |
R | 33 |
MR | 6.6 |
A | 16 |
MA | 3.2 |
3P | 3 |
M3P | 0.6 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2011-2012 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 14 |
PM | 76 |
MPM | 5.4285714285714 |
R | 53 |
MR | 3.7857142857143 |
A | 22 |
MA | 1.5714285714286 |
3P | 7 |
M3P | 0.5 |
B | 1 |
MB | 0.071428571428571 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2010-2011 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 11 |
PM | 49 |
MPM | 4.4545454545455 |
R | 33 |
MR | 3 |
A | 4 |
MA | 0.36363636363636 |
3P | 2 |
M3P | 0.18181818181818 |
B | 1 |
MB | 0.090909090909091 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2009-2010 - Div A |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 1 |
PM | 0 |
MPM | 0 |
R | 0 |
MR | 0 |
A | 0 |
MA | 0 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2008-2009 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 8 |
PM | 18 |
MPM | 2.25 |
R | 21 |
MR | 2.625 |
A | 7 |
MA | 0.875 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2007-2008 - Div B |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 7 |
PM | 4 |
MPM | 0.57142857142857 |
R | 9 |
MR | 1.2857142857143 |
A | 3 |
MA | 0.42857142857143 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2007-2008 |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 3 |
PM | 4 |
MPM | 1.3333333333333 |
R | 4 |
MR | 1.3333333333333 |
A | 1 |
MA | 0.33333333333333 |
3P | 0 |
M3P | 0 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
etapa 3
|
Unicum
|
Phoenix
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 6
|
Tigers
|
Phoenix
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 7
|
G.K.A.
|
Phoenix
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Season | 2006-2007 |
Team | Phoenix |
Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
GM | 15 |
PM | 9 |
MPM | 0.6 |
R | 19 |
MR | 1.2666666666667 |
A | 5 |
MA | 0.33333333333333 |
3P | 1 |
M3P | 0.066666666666667 |
B | 0 |
MB | 0 |
ST | 0 |
MST | 0 |
F | 0 |
MF | 0 |
TF | 0 |
MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
etapa 1
|
Gloria
|
Phoenix
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 2
|
Denver
|
Phoenix
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 4
|
G.K.A.
|
Phoenix
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 5
|
Hoops
|
Phoenix
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 6
|
Pamesa
|
Phoenix
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 7
|
Dark Wolves
|
Phoenix
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 9
|
Sharks
|
Phoenix
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 11
|
Destroyers Lipova
|
Phoenix
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 12
|
Phoenix
|
S.W.A.T.
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 14
|
Unicum
|
Phoenix
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 17
|
Phoenix
|
L.P.S. Hero
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 18
|
Wolves
|
Phoenix
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 20
|
Phoenix
|
Jack Daniels
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 21
|
Dreamers
|
Phoenix
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
etapa 23
|
Plumbers
|
Phoenix
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|