| Name | Micoroi Sergiu |
| Born | 1986-09-05 |
| Height | 1.80 |
| Post | Shooting Guard |
| Jersey Nr. | 36 |
| Total points | 353 |
| Total rbounds | 197 |
| Total assist | 72 |
| Total 3 pointers | 15 |
| Total blocks | 4 |
| Total steals | 28 |
| Total faults | 51 |
| Total technical faults | 0 |
| Total games | 91 |
| About career | 2005-2006 Participant la ALL STARS GAME 2007-2008 Transferat de la Dark Wolves la WolveZ in perioada de transfer |
|
|
| Season | 2016-2017 - Div B |
| Team | Spartans |
| Colors | Blue-White |
| GM | 5 |
| PM | 10 |
| MPM | 2 |
| R | 4 |
| MR | 0.8 |
| A | 3 |
| MA | 0.6 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 2 |
| MST | 0.4 |
| F | 3 |
| MF | 0.6 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2016-2017 - Inter |
| Team | Spartans |
| Colors | Blue-White |
| GM | 2 |
| PM | 4 |
| MPM | 2 |
| R | 0 |
| MR | 0 |
| A | 2 |
| MA | 1 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 1 |
| MST | 0.5 |
| F | 2 |
| MF | 1 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2015-2016 - Div B |
| Team | Phoenix |
| Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
| GM | 6 |
| PM | 11 |
| MPM | 1.8333333333333 |
| R | 6 |
| MR | 1 |
| A | 1 |
| MA | 0.16666666666667 |
| 3P | 1 |
| M3P | 0.16666666666667 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 1 |
| MST | 0.16666666666667 |
| F | 8 |
| MF | 1.3333333333333 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2014-2015 - Div B |
| Team | Phoenix |
| Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
| GM | 5 |
| PM | 22 |
| MPM | 4.4 |
| R | 12 |
| MR | 2.4 |
| A | 8 |
| MA | 1.6 |
| 3P | 2 |
| M3P | 0.4 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 6 |
| MST | 1.2 |
| F | 10 |
| MF | 2 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2014-2015 - Div B - R |
| Team | Phoenix |
| Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
| GM | 8 |
| PM | 26 |
| MPM | 3.25 |
| R | 15 |
| MR | 1.875 |
| A | 3 |
| MA | 0.375 |
| 3P | 2 |
| M3P | 0.25 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 9 |
| MST | 1.125 |
| F | 9 |
| MF | 1.125 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
|
| Season | 2013-2014 - Div B - R |
| Team | Phoenix |
| Colors | Blomaren-Albastru Deschis |
| GM | 9 |
| PM | 45 |
| MPM | 5 |
| R | 24 |
| MR | 2.6666666666667 |
| A | 14 |
| MA | 1.5555555555556 |
| 3P | 1 |
| M3P | 0.11111111111111 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 5 |
| MST | 0.55555555555556 |
| F | 19 |
| MF | 2.1111111111111 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
|
| Season | 2013-2014 - Div B |
| Team | Bastards |
| Colors | Rosu-Alb |
| GM | 5 |
| PM | 17 |
| MPM | 3.4 |
| R | 16 |
| MR | 3.2 |
| A | 5 |
| MA | 1 |
| 3P | 1 |
| M3P | 0.2 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 4 |
| MST | 0.8 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2011-2012 - Div B |
| Team | Dark Wolves |
| Colors | verde-galben |
| GM | 2 |
| PM | 28 |
| MPM | 14 |
| R | 16 |
| MR | 8 |
| A | 3 |
| MA | 1.5 |
| 3P | 5 |
| M3P | 2.5 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 0 |
| MST | 0 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2009-2010 - Div B |
| Team | Dark Wolves |
| Colors | verde-galben |
| GM | 0 |
| PM | 0 |
| MPM | 0 |
| R | 0 |
| MR | 0 |
| A | 0 |
| MA | 0 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 0 |
| MST | |
| F | 0 |
| MF | |
| TF | 0 |
| MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2008-2009 - Div B |
| Team | Dark Wolves |
| Colors | verde-galben |
| GM | 11 |
| PM | 29 |
| MPM | 2.6363636363636 |
| R | 18 |
| MR | 1.6363636363636 |
| A | 7 |
| MA | 0.63636363636364 |
| 3P | 1 |
| M3P | 0.090909090909091 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 0 |
| MST | 0 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
|
|
| Season | 2007-2008 - Div B |
| Team | Dark Wolves |
| Colors | verde-galben |
| GM | 5 |
| PM | 7 |
| MPM | 1.4 |
| R | 11 |
| MR | 2.2 |
| A | 5 |
| MA | 1 |
| 3P | 1 |
| M3P | 0.2 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 0 |
| MST | 0 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
etapa 1 (B)
|
WolveZ
|
Dark Wolves
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 4 (B)
|
Csirifikcio Salonta
|
Dark Wolves
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 4 (B)
|
Phoenix
|
Dark Wolves
|
5
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 5 (B)
|
Plumbers
|
Dark Wolves
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 6 (B)
|
Dark Wolves
|
School'
|
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2007-2008 |
| Team | WolveZ |
| Colors | alb-albastru |
| GM | 5 |
| PM | 11 |
| MPM | 2.2 |
| R | 7 |
| MR | 1.4 |
| A | 2 |
| MA | 0.4 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 0 |
| MST | 0 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
etapa 1
|
Tigers
|
Dark Wolves
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 2
|
G.K.A.
|
Dark Wolves
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 3
|
Plumbers
|
Dark Wolves
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 4
|
Unicum
|
Dark Wolves
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 9
|
BC New Zimand
|
WolveZ
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2006-2007 |
| Team | Hoops |
| Colors | bordo-alb |
| GM | 15 |
| PM | 59 |
| MPM | 3.9333333333333 |
| R | 33 |
| MR | 2.2 |
| A | 8 |
| MA | 0.53333333333333 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 2 |
| MB | 0.13333333333333 |
| ST | 0 |
| MST | 0 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
etapa 1
|
S.W.A.T.
|
Hoops
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 3
|
Hoops
|
Unicum
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 5
|
Hoops
|
Phoenix
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 9
|
Hoops
|
Jack Daniels
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 10
|
Dreamers
|
Hoops
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 11
|
Hoops
|
Paok
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 12
|
Plumbers
|
Hoops
|
7
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 13
|
Gloria
|
Hoops
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 14
|
Denver
|
Hoops
|
6
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 15
|
BC New Zimand
|
Hoops
|
5
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 17
|
Hoops
|
L.P.S. 2
|
6
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 20
|
Temerarii
|
Hoops
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 21
|
Sharks
|
Hoops
|
14
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 22
|
Hoops
|
Tigers
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 23
|
Hoops
|
Destroyers Lipova
|
2
|
3
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2005-2006 |
| Team | Hoops |
| Colors | bordo-alb |
| GM | 13 |
| PM | 84 |
| MPM | 6.4615384615385 |
| R | 35 |
| MR | 2.6923076923077 |
| A | 11 |
| MA | 0.84615384615385 |
| 3P | 1 |
| M3P | 0.076923076923077 |
| B | 2 |
| MB | 0.15384615384615 |
| ST | 0 |
| MST | 0 |
| F | 0 |
| MF | 0 |
| TF | 0 |
| MTF | 0 |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
etapa 1
|
Plumbers
|
Hoops
|
4
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 2
|
Wolves
|
Hoops
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 3
|
G.K.A.
|
Hoops
|
13
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 4
|
BC New Zimand
|
Hoops
|
4
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 5
|
Pamesa
|
Hoops
|
10
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 6
|
Hoops
|
Arad Express
|
4
|
4
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 7
|
Dark Wolves
|
Hoops
|
11
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 9
|
Unicum
|
Hoops
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 10
|
Jack Daniels
|
Hoops
|
4
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 11
|
Tigers
|
Hoops
|
4
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 12
|
Sharks
|
Hoops
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 14
|
Gloria
|
Hoops
|
9
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
etapa 15
|
Temerarii
|
Hoops
|
10
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
| Season | 2004-2005 |
| Team | Crusaiders |
| Colors | gri-negru |
| GM | 0 |
| PM | 0 |
| MPM | 0 |
| R | 0 |
| MR | 0 |
| A | 0 |
| MA | 0 |
| 3P | 0 |
| M3P | 0 |
| B | 0 |
| MB | 0 |
| ST | 0 |
| MST | |
| F | 0 |
| MF | |
| TF | 0 |
| MTF | |
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|
Round
|
Game
|
PM
|
R
|
A
|
3P
|
B
|
ST
|
F
|
TF
|
|